|
Lengkap (L) |
|
Tidak Lengkap (TL) |
|
Kosong (K) |
|
PK Belum Ada |
No | Unit Eselon I | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT JENDERAL | L | L | L | L | L | L | L | |||||
2 | INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | L | L | L | L | L | L | L | |||||
3 | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | L | L | L | L | L | L | K | |||||
4 | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | L | L | L | L | L | L | K | |||||
5 | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | L | L | L | L | L | L | K | |||||
6 | DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | L | L | L | L | L | L | L | |||||
7 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI | K | K | K | K | K | K | L | |||||
8 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | L | L | L | L | L | L | K | |||||
9 | DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA | L | L | L | L | L | L | K |
- Menampilkan 1 - 9 dari 9 data